دارالترجمه رسمی جوان مشهد (شماره ۱۰۲۶)
جهت مشاهده قیمت ها و نرخنامه رسمی دارالترجمه رسمی مشهد، می توانید از لیست زیر قیمت مدارک مورد نظر خود را بررسی نمایید.
ردیف | مدرک | تعرفه ترجمه رسمی (تمام مبالغ در واحد تومان) |
۱ | ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) | ۳۳٫۰۰۰+ هر درس ۱٫۳۵۰ |
۲ | ریزنمرات دانشگاه (هرترم) | ۳۶٫۰۰۰+ هر درس ۱٫۳۵۰ |
۳ | کارت شناسایی | ۵۴٫۰۰۰ |
۴ | کارت معافیت | ۵۴٫۰۰۰ |
۵ | کارت ملی | ۵۴٫۰۰۰ |
۶ | شناسنامه | ۶۳٫۰۰۰ |
۷ | وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) | ۹٫۰۰۰ |
۸ | ابلاغیه، اخطار قضایی | ۷۲٫۰۰۰+ هر سطر متن ۵٫۴۰۰ |
۹ | برگه مرخصی | ۷۲٫۰۰۰ |
۱۰ | توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر متن ۲٫۷۰۰ |
۱۱ | جواز اشتغال به کار | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر متن ۲٫۷۰۰ |
۱۲ | حکم بازنشستگی | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲٫۷۰۰ |
۱۳ | دفترچه بیمه | ۷۵٫۰۰۰ |
۱۴ | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی | ۷۵٫۰۰۰ |
۱۵ | ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) | ۶۶٫۰۰۰+ هر درس ۱٫۳۵۰ |
۱۶ | سند تلفن همراه | ۷۲٫۰۰۰ |
۱۷ | فیش مستمری | ۶۶٫۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰ |
۱۸ | کارت بازرگانی هوشمند | ۷۲٫۰۰۰ |
۱۹ | کارت عضویت نظام مهندسی | ۷۲٫۰۰۰ |
۲۰ | کارت نظام پزشکی | ۷۲٫۰۰۰ |
۲۱ | کارت واکسیناسیون | ۶۶٫۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰ |
۲۲ | کارت پایان خدمت | ۷۲٫۰۰۰ |
۲۳ | گزارش ورود و خروج از کشور | ۶۶٫۰۰۰+ هر تردد ۱٫۳۵۰ |
۲۴ | گواهی اشتغال به تحصیل | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر متن ۲٫۷۰۰ |
۲۵ | گواهی تجرد ، تولّد ، فوت | ۷۲٫۰۰۰ |
۲۶ | گواهینامه رانندگی | ۷۲٫۰۰۰ |
۲۷ | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴٫۵۰۰ |
۲۸ | گواهی عدم خسارت خودرو | ۶۶٫۰۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۲۹ | گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) | ۶۴٫۸۰۰+ هر سطر ۴٫۵۰۰ |
۳۰ | گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) | ۷۲٫۰۰۰ |
۳۱ | گذرنامه | ۸۴٫۰۰۰+ هر پرفراژ ۴٫۵۰۰ |
۳۲ | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | ۸۷٫۰۰۰+ هر سطر متن ۲٫۷۰۰ |
۳۳ | اساسنامه ثبت شرکتها | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴٫۵۰۰ |
۳۴ | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۳۵ | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) | ۹۰٫۰۰۰ |
۳۶ | برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی | ۱۲۶٫۰۰۰ |
۳۷ | برگ آزمایش پزشکی | ۹۰٫۰۰۰ |
۳۸ | برگ جلب ، احضاریه | ۱۰۲٫۰۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۳۹ | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | ۱۰۲٫۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴٫۵۰۰ |
۴۰ | پروانه دائم پزشکی | ۱۰۲٫۰۰۰ |
۴۱ | پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۴۲ | پروانه نشر و انتشارات | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۴۳ | پروانه وکالت | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۴۴ | پرینت های بانکی | ۹۹٫۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۱٫۳۵۰ |
۴۵ | تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۴۶ | ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع | ۱۰۲٫۰۰۰+ هر سطر متن ۲٫۷۰۰ |
۴۷ | جواز دفن | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر متن ۳٫۰۰۰ |
۴۸ | جواز کسب پشت و رو | ۱۱۱٫۰۰۰ |
۴۹ | ریز مکالمات تلفن | ۸۲٫۵۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱٫۳۵۰ |
۵۰ | سر فصل دروس | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴٫۵۰۰ |
۵۱ | سند وسائط نقلیه سبک | ۱۱۲٫۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴٫۵۰۰ |
۵۲ | فیش حقوقی | ۹۷٫۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰ |
۵۳ | کارت مباشرت | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۵۴ | کارنامه توصیفی ابتدائی | ۱۰۰٫۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲٫۲۵۰ |
۵۵ | گواهی ها(سایز A5) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲٫۷۰۰ |
۵۶ | گواهی ها(سایز A4) اعم از اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر | ۹۷٫۵۰۰+ هر سطر متن گواهی۴٫۵۰۰ |
۵۷ | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۵۸ | گواهی فنی و حرفه ای | ۱۰۸٫۰۰۰ |
۵۹ | لیست بیمه کارکنان | ۹۷٫۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰ |
۶۰ | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن ۲٫۲۵۰ |
۶۱ | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (قدیم) | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن ۶٫۷۵۰ |
۶۲ | قرارداد بیمه | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶٫۰۰۰ |
۶۳ | بیمه شخص ثالث | ۱۳۲٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳٫۷۵۰ |
۶۴ | ترازنامه شرکتها، اظهار نامه مالیاتی | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۶۵ | پروانه پایان کار ساختمان | ۱۴۴٫۰۰۰ |
۶۶ | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | ۱۴۴٫۰۰۰ |
۶۷ | پروانه مهندسی | ۱۴۴٫۰۰۰ |
۶۸ | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق | ۱۴۴٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲٫۷۰۰ |
۶۹ | قرارداد استخدامی | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۴٫۵۰۰ |
۷۰ | کارت شناسایی کارگاه | ۱۳۸٫۰۰۰ |
۷۱ | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳٫۷۵۰ |
۷۲ | گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵٫۲۵۰ |
۷۳ | گواهی حصر وراثت | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن ۶٫۷۵۰ |
۷۴ | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | ۱۵۷٫۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴٫۵۰۰ |
۷۵ | موافقت اصولی | ۱۳۰٫۵۰۰+ هر سطر متن ۵٫۴۰۰ |
۷۶ | دفترچه وکالت | ۱۳۵٫۵۰۰+ هر پرفراژ ۸٫۲۵۰ |
۷۷ | تعهدنامه | ۱۸۰٫۰۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۷۸ | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) | ۱۸۰٫۰۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۷۹ | بارنامه | ۱۸۳٫۰۰۰ |
۸۰ | برگ سبز گمرکی | ۱۶۹٫۵۰۰ |
۸۱ | برگ نظریه کارشناسی ملک | ۱۸۰٫۰۰۰ |
۸۲ | پروانه بهره برداری(پشت و رو) | ۱۷۲٫۵۰۰ |
۸۳ | جواز تأسیس | ۱۸۱٫۰۰۰ |
۸۴ | سند ازدواج یا رونوشت آن | ۱۷۵٫۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲٫۷۰۰ |
۸۵ | سند مالکیت (دفترچه ای) | ۱۷۱٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲٫۷۰۰ |
۸۶ | هر نقل و انتقال، رهن و غیره | ۱۸٫۰۰۰ |
۸۷ | قیم نامه | ۱۶۶٫۵۰۰+هر سطر متن ۲٫۲۵۰ |
۸۸ | مالیات بر ارث | ۱۶۲٫۰۰۰+ هر نیم سطر ۲٫۲۵۰ |
۸۹ | وکالتنامه (سایز A4) | ۱۸۹٫۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶٫۷۵۰ |
۹۰ | وکالتنامه بزرگ (سایز A3) | ۱۶۲٫۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۸٫۲۵۰ |
۹۱ | اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکتنامه (پشت و رو) | ۲۵۲٫۰۰۰ |
۹۲ | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) | ۲۲۸٫۰۰۰+ هر سطر متن ۴٫۵۰۰ |
۹۳ | سند طلاق یا رونوشت آن | ۳۰۲٫۵۰۰ |
۹۴ | سند مالکیت (تک برگی) | ۲۱۰٫۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲٫۷۰۰ |
۹۶ | قرارداد | ۱۸۹٫۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴٫۵۰۰ |
۹۷ | گواهی حمل و نقل جاده ای | ۱۳۰٫۵۰۰ + هر سطر متن ۶٫۷۵۰ |
۹۸ | دفترچه ترانزیت | ۱۳۵٫۰۰۰ + هر سطر متن گواهی ۷٫۰۰۰ |
۹۹ | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | ۹۷٫۵۰۰ + هر سطر متن گواهی ۴٫۵۰۰ |
۱۰۰ | سند فروش وسیله نقلیه | ۱۷۰٫۰۰۰ |
۱۰۱ | صورت حساب مالی | ۸۳٫۰۰۰ + هر آیتم ریالی ۱٫۳۵۰ |
۱۰۲ | هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه | ۲٫۲۵۰ |
-هزینه مهر دادگستری ۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هر سند می باشد. اسنادی مانند فیش حقوقی و مدرک تحصیلی و ریز نمرات آن که با هم پلمپ شوند بابت مدرک پیوست ۳۰۰٫۰۰۰ریال می باشد. -هزینه مهر وزارت امور خارجه ۱۵۰٫۰۰۰ ریال بابت هر صفحه ترجمه انگلیسی می باشد.